Teaching hours (2nd semester, 2024/25)
- To be announced
Teaching (2024/25)
- Operations Research (Dual Degree in Economics-Mathematics and Statistics)
- Mathematical Programming (Degree in Mathematical Engineering)
Academic works supervised
Master’s Degree Final Projects
Title (in Spanish) | Master degree* | Academic course |
---|---|---|
Algoritmos basados en Búsqueda de Entorno Variable para el problema de corte 1-dimensional en la industria del cartón nido de abeja | MIM | 2022-23 |
Modelos de ayuda a la decisión para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | MGD | 2021-22 |
Inteligencia artificial para el control y la gestión del riesgo en banca mayorista | TECI | 2020-21 |
A constraint satisfaction programming approach for C-Band Up-link scheduling contact plan | MIM | 2020-21 |
Predicción de la demanda en el sector farmacéutico | MIM | 2019-20 |
Modelos para geoperfilado | TECI | 2018-19 |
Desambiguación de entidades semánticas mediante técnicas estadísticas y heurísticas | TECI | 2017-18 |
Valoración de opciones sobre el diferencial entre materias primas para la cogeneración | MIM | 2017-18 |
El problema de rutas multidepósito: Métodos de resolución | MIM | 2017-18 |
Facilities delocation in the retail sector | MIM | 2016-17 |
Técnicas estadísticas para clasificación en concesión de préstamos bancarios | MIM | 2016-17 |
El problema de rutas de vehículos con ventanas de tiempo | MIM | 2016-17 |
Desarrollo de software de predicción de target binario combinando distintas técnicas estadísticas | MIM | 2016-17 |
Modelos de predicción de tiempo medio de tráfico entre intersecciones y barreras de peaje aplicando diferentes técnicas estadísticas | MIM | 2016-17 |
Algoritmos de resolución para el problema de rutas dinámico | MIM | 2016-17 |
Modelos estadísticos para la estimación de costes en redes de electrificación descentralizada | TECI | 2015-16 |
Modelo integrado de flujo dinámico para distribución de ayuda humanitaria | MIM | 2012-13 |
Diseño de una red de mantenimiento en problemas de electrificación rural descentralizada | MIM | 2012-13 |
- MGD: Master Degree on Disaster Management
- MIM: Master Degree on Mathematical Engineering
- TECI: Master Degree on Statistical & Computational Data Processing
Bachelor’s Degree Final Projects
Title (in Spanish) | Bachelor's Degree* | Academic Course |
---|---|---|
Un modelo de optimización para la mejora del Modelo Español de Trasplantes particularizado al trasplante de riñón | DG-Ec-ME | 2023-24 |
Problemas de rutas de vehículos con múltiples depósitos | GME | 2023-24 |
Algoritmos genéticos para la resolución del problema del viajante | GIM | 2023-24 |
Problemas de rutas de vehículos con ventanas de tiempo | GIM | 2023-24 |
Algoritmos metaheurísticos para la resolución del problema de corte 2-dimensional con stock de dimensiones variables | GIM | 2023-24 |
Estudio comparativo de diferentes formulaciones para el problema del viajante (TSP) | GIM | 2022-23 |
Estudio de la deserción laboral e implicaciones económicas con técnicas de optimización para clasificación | DG-Ec-ME | 2022-23 |
Estudio de factores de riesgo influyentes en las secuelas graves de pacientes de ictus de los Servicios de Neurología del Hospital Ramón y Cajal | DG-Ec-ME | 2022-23 |
Clasificación supervisada usando el algoritmo de clasificación de riesgo minimax con α-pérdidas | GIM | 2022-23 |
Predicción en bolsa con redes neuronales | GIM | 2021-22 |
Problema de enrutamiento de vehículos con ventanas de tiempo | GIM | 2021-22 |
Problemas de flujo en secuenciación flow shop problems | GIM | 2021-22 |
Modelos actuariales para la predicción de la prima de riesgo en seguros de automóviles | GIM | 2020-21 |
Modelos de optimización para problemas de corte | DG-Inf-M | 2020-21 |
Modelos matemáticos para trayectorias de aeronaves | GIM | 2020-21 |
Modelos lineales generalizados aplicados al estudio de la severidad de los accidentes de tráfico | GIM | 2020-21 |
Análisis del riesgo de pobreza y exclusión social. Clasificación mediante máquinas de vector soporte | DG-Ec-ME | 2020-21 |
Optimización para diseño de estrategias de reabastecimiento de combustible de aeronaves | DG-Ec-ME | 2020-21 |
Modelos actuariales de predicción de la siniestralidad | GME | 2019-20 |
Programación matemática aplicada a modelos de regresión | DG-Ec-ME | 2019-20 |
El problema clásico de elección del consumidor: una perspectiva estocástica con variables aleatorias discretas | GIM | 2018-19 |
Modelos de optimización para la gestión de una red municipal de bicicletas | GIM | 2017-18 |
Optimización en problemas de rutas | GIM | 2017-18 |
Técnicas exactas y aproximadas para la resolución de problemas de localización discreta | GIM | 2017-18 |
Técnicas de resolución del problema de rutas de vehículos con ventanas de tiempo | GIM | 2016-17 |
Resolución de conflictos aéreos: Un modelo de programación no lineal entero mixto | GIM | 2016-17 |
Análisis temporal de los precios de derechos de emisión de CO2 | GIM | 2016-17 |
Un modelo de programación lineal para gestión de tráfico urbano | GIM | 2016-17 |
Modelos matemáticos en optimización. Aplicaciones a las actividades desarrolladas por la ONGD Campamentos Solidarios | GM | 2016-17 |
Modelos de optimización para logística humanitaria. Caso de estudio: La guerra en Yemen | DG-M-Fis | 2016-17 |
Modelos de planificación de proyectos y de recursos disponibles | GME | 2016-17 |
El problema del viajante: Resolución mediante redes neuronales | GIM | 2016-17 |
Distribución de ayuda humanitaria: Modelo combinado de localización y rutas | GIM | 2015-16 |
Resolución de conflictos aéreos mediante software basado en técnicas metaheurísticas | GIM | 2015-16 |
- DG-Ec-M: Dual Bachelor’s Degree in Economics – Mathematics & Statistics
- DG-Inf-M: Dual Bachelor’s Degree in Computer Engineering – Mathematics
- DG-M-Fis: Dual Bachelor’s Degree in Mathematics – Physics
- GIM: Bachelor’s Degree in Mathematical Engineering
- GM: Bachelor’s Degree in Mathematics
- GME: Bachelor’s Degree in Mathematics & Statistics